| # | Article | Views on top-list days | Edition | Days in the daily top list |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleopatra | 128,697,409 | English Wikipedia | 995 |
| 2 | YouTube | 117,416,131 | English Wikipedia | 995 |
| 3 | ChatGPT | 102,108,479 | English Wikipedia | 995 |
| 4 | Cookie (informatique) | 84,101,594 | French Wikipedia | 62 |
| 5 | XXXTentacion | 61,949,817 | English Wikipedia | 995 |
| 6 | Donald Trump | 60,973,984 | English Wikipedia | 995 |
| 7 | .xxx | 58,149,305 | English Wikipedia | 806 |
| 8 | Indian Premier League | 57,291,714 | English Wikipedia | 296 |
| 9 | 54,276,166 | English Wikipedia | 995 | |
| 10 | Elon Musk | 52,975,533 | English Wikipedia | 995 |
| 11 | 51,771,515 | English Wikipedia | 995 | |
| 12 | XXx | 49,534,710 | English Wikipedia | 959 |
| 13 | Pornhub | 49,490,303 | English Wikipedia | 970 |
| 14 | Deaths in 2024 | 49,332,215 | English Wikipedia | 373 |
| 15 | Deaths in 2023 | 48,363,784 | English Wikipedia | 368 |
| 16 | XXx Return of Xander Cage | 46,622,082 | English Wikipedia | 836 |
| 17 | Taylor Swift | 45,985,623 | English Wikipedia | 995 |
| 18 | 2024 United States presidential election | 44,679,656 | English Wikipedia | 958 |
| 19 | United States | 44,434,549 | English Wikipedia | 995 |
| 20 | Cristiano Ronaldo | 42,900,890 | English Wikipedia | 995 |
| 21 | Ansel Adams | 42,055,037 | English Wikipedia | 995 |
| 22 | Charlie Kirk | 41,771,502 | English Wikipedia | 212 |
| 23 | Oppenheimer | 40,975,613 | English Wikipedia | 796 |
| 24 | XXx | 40,870,750 | English Wikipedia | 867 |
| 25 | J. Robert Oppenheimer | 38,870,188 | English Wikipedia | 751 |
| 26 | 2023 Men's Cricket World Cup | 38,717,782 | English Wikipedia | 351 |
| 27 | Sex | 38,499,573 | English Wikipedia | 990 |
| 28 | Wikipedia | 38,424,831 | English Wikipedia | 995 |
| 29 | Deaths in 2025 | 36,536,444 | English Wikipedia | 274 |
| 30 | XNXX | 33,251,932 | English Wikipedia | 984 |
| 31 | Lionel Messi | 32,714,979 | English Wikipedia | 995 |
| 32 | India | 32,492,319 | English Wikipedia | 995 |
| 33 | Premier League | 32,339,252 | English Wikipedia | 861 |
| 34 | Joe Biden | 30,902,677 | English Wikipedia | 995 |
| 35 | World War II | 30,245,715 | English Wikipedia | 995 |
| 36 | Kamala Harris | 30,236,892 | English Wikipedia | 369 |
| 37 | List of highest-grossing Indian films worldwide | 29,948,631 | English Wikipedia | 753 |
| 38 | Robert F. Kennedy Jr. | 28,714,042 | English Wikipedia | 860 |
| 39 | 26,092,018 | English Wikipedia | 992 | |
| 40 | Elizabeth II | 26,023,580 | English Wikipedia | 995 |
| 41 | Cricket World Cup | 25,975,685 | English Wikipedia | 159 |
| 42 | 25,880,751 | English Wikipedia | 995 | |
| 43 | The Last of Us | 25,864,669 | English Wikipedia | 504 |
| 44 | Israel | 25,674,670 | English Wikipedia | 983 |
| 45 | XXXX | 25,403,918 | English Wikipedia | 517 |
| 46 | Jimmy Carter | 25,230,532 | English Wikipedia | 773 |
| 47 | Alia Bhatt | 24,508,000 | English Wikipedia | 796 |
| 48 | Elvis Presley | 24,203,683 | English Wikipedia | 994 |
| 49 | Adolf Hitler | 23,812,734 | English Wikipedia | 995 |
| 50 | Charles III | 23,776,468 | English Wikipedia | 995 |
| 51 | Sydney Sweeney | 23,210,913 | English Wikipedia | 827 |
| 52 | Tom Cruise | 23,191,157 | English Wikipedia | 993 |
| 53 | LeBron James | 23,177,117 | English Wikipedia | 975 |
| 54 | United Kingdom | 23,120,141 | English Wikipedia | 995 |
| 55 | Deadpool & Wolverine | 23,069,134 | English Wikipedia | 394 |
| 56 | Jawan | 22,847,476 | English Wikipedia | 285 |
| 57 | UEFA Champions League | 22,760,229 | English Wikipedia | 778 |
| 58 | List of Marvel Cinematic Universe films | 22,679,830 | English Wikipedia | 995 |
| 59 | Michael Jackson | 22,181,728 | English Wikipedia | 995 |
| 60 | Keanu Reeves | 21,859,428 | English Wikipedia | 994 |
| 61 | Napoleon | 21,762,808 | English Wikipedia | 992 |
| 62 | 21,762,736 | English Wikipedia | 911 | |
| 63 | Timothée Chalamet | 21,497,815 | English Wikipedia | 833 |
| 64 | Project 2025 | 21,460,057 | English Wikipedia | 434 |
| 65 | Russian invasion of Ukraine | 21,271,502 | English Wikipedia | 911 |
| 66 | 2020 United States presidential election | 21,118,210 | English Wikipedia | 660 |
| 67 | Barack Obama | 20,998,237 | English Wikipedia | 995 |
| 68 | Arnold Schwarzenegger | 20,931,898 | English Wikipedia | 994 |
| 69 | Andrew Tate | 20,848,313 | English Wikipedia | 789 |
| 70 | Barbie | 20,652,443 | English Wikipedia | 377 |
| 71 | Ryan Reynolds | 20,614,767 | English Wikipedia | 978 |
| 72 | Pedro Pascal | 20,604,420 | English Wikipedia | 651 |
| 73 | Travis Kelce | 20,372,149 | English Wikipedia | 408 |
| 74 | Index | 20,306,437 | English Wikipedia | 21 |
| 75 | Bruce Willis | 20,274,477 | English Wikipedia | 954 |
| 76 | List of highest-grossing films | 20,271,902 | English Wikipedia | 912 |
| 77 | Lisa Marie Presley | 19,945,843 | English Wikipedia | 686 |
| 78 | Manchester United F.C. | 19,737,052 | English Wikipedia | 938 |
| 79 | Scarlett Johansson | 19,681,735 | English Wikipedia | 994 |
| 80 | John F. Kennedy | 19,667,048 | English Wikipedia | 994 |
| 81 | Michael Jordan | 19,645,378 | English Wikipedia | 987 |
| 82 | 2023 Indian Premier League | 19,627,489 | English Wikipedia | 90 |
| 83 | JD Vance | 19,518,128 | English Wikipedia | 429 |
| 84 | Pathaan | 19,496,947 | English Wikipedia | 324 |
| 85 | Animal (2023 film) | 19,448,119 | English Wikipedia | 120 |
| 86 | Raindrop cake | 19,285,304 | English Wikipedia | 745 |
| 87 | September 11 attacks | 19,196,077 | English Wikipedia | 985 |
| 88 | Sabrina Carpenter | 19,066,248 | English Wikipedia | 589 |
| 89 | World War I | 18,964,374 | English Wikipedia | 995 |
| 90 | Virat Kohli | 18,930,307 | English Wikipedia | 783 |
| 91 | BBC World Service | 18,910,999 | English Wikipedia | 992 |
| 92 | 1989 Tiananmen Square protests and massacre | 18,903,700 | English Wikipedia | 207 |
| 93 | Sean Combs | 18,792,769 | English Wikipedia | 513 |
| 94 | Ariana Grande | 18,774,112 | English Wikipedia | 949 |
| 95 | Dwayne Johnson | 18,612,477 | English Wikipedia | 956 |
| 96 | Matthew Perry | 18,551,053 | English Wikipedia | 227 |
| 97 | Ozzy Osbourne | 18,392,189 | English Wikipedia | 299 |
| 98 | Eminem | 18,194,121 | English Wikipedia | 969 |
| 99 | Russia | 18,117,975 | English Wikipedia | 995 |
| 100 | The Idol | 18,104,256 | English Wikipedia | 72 |
Top 100 entries with a recorded value; entries without data are not ranked.