| # | Article | Days in the daily top list | Edition | Best daily rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolf Hitler | 995 | English Wikipedia | 25 |
| 2 | Ansel Adams | 995 | English Wikipedia | 17 |
| 3 | Australia | 995 | English Wikipedia | 3 |
| 4 | Barack Obama | 995 | English Wikipedia | 8 |
| 5 | Canada | 995 | English Wikipedia | 36 |
| 6 | Charles III | 995 | English Wikipedia | 3 |
| 7 | ChatGPT | 995 | English Wikipedia | 3 |
| 8 | China | 995 | English Wikipedia | 82 |
| 9 | Cleopatra | 995 | English Wikipedia | 5 |
| 10 | Cristiano Ronaldo | 995 | English Wikipedia | 6 |
| 11 | Donald Trump | 995 | English Wikipedia | 3 |
| 12 | Elizabeth II | 995 | English Wikipedia | 7 |
| 13 | Elon Musk | 995 | English Wikipedia | 4 |
| 14 | 995 | English Wikipedia | 2 | |
| 15 | 995 | English Wikipedia | 2 | |
| 16 | India | 995 | English Wikipedia | 6 |
| 17 | 995 | English Wikipedia | 6 | |
| 18 | Japan | 995 | English Wikipedia | 110 |
| 19 | Jeffrey Dahmer | 995 | English Wikipedia | 30 |
| 20 | Joe Biden | 995 | English Wikipedia | 5 |
| 21 | Lionel Messi | 995 | English Wikipedia | 6 |
| 22 | List of countries by GDP (nominal) | 995 | English Wikipedia | 37 |
| 23 | Michael Jackson | 995 | English Wikipedia | 10 |
| 24 | New York City | 995 | English Wikipedia | 47 |
| 25 | Russia | 995 | English Wikipedia | 23 |
| 26 | Taylor Swift | 995 | English Wikipedia | 3 |
| 27 | United Kingdom | 995 | English Wikipedia | 66 |
| 28 | United States | 995 | English Wikipedia | 19 |
| 29 | Wikipedia | 995 | English Wikipedia | 34 |
| 30 | World War I | 995 | English Wikipedia | 84 |
| 31 | World War II | 995 | English Wikipedia | 42 |
| 32 | XXXTentacion | 995 | English Wikipedia | 4 |
| 33 | YouTube | 995 | English Wikipedia | 2 |
| 34 | List of Marvel Cinematic Universe films | 995 | English Wikipedia | 23 |
| 35 | Arnold Schwarzenegger | 994 | English Wikipedia | 9 |
| 36 | Elvis Presley | 994 | English Wikipedia | 5 |
| 37 | John F. Kennedy | 994 | English Wikipedia | 17 |
| 38 | Keanu Reeves | 994 | English Wikipedia | 8 |
| 39 | Scarlett Johansson | 994 | English Wikipedia | 13 |
| 40 | Singapore | 994 | English Wikipedia | 92 |
| 41 | Germany | 993 | English Wikipedia | 119 |
| 42 | Tom Cruise | 993 | English Wikipedia | 18 |
| 43 | BBC World Service | 992 | English Wikipedia | 69 |
| 44 | Napoleon | 992 | English Wikipedia | 4 |
| 45 | 992 | English Wikipedia | 43 | |
| 46 | Clint Eastwood | 991 | English Wikipedia | 27 |
| 47 | Sex | 990 | English Wikipedia | 21 |
| 48 | Robin Williams | 989 | English Wikipedia | 48 |
| 49 | Victoria | 989 | English Wikipedia | 19 |
| 50 | Wiki | 989 | English Wikipedia | 4 |
| 51 | Leonardo DiCaprio | 988 | English Wikipedia | 34 |
| 52 | List of states and territories of the United States | 987 | English Wikipedia | 137 |
| 53 | Michael Jordan | 987 | English Wikipedia | 21 |
| 54 | Soviet Union | 986 | English Wikipedia | 167 |
| 55 | Turkey | 986 | English Wikipedia | 13 |
| 56 | Vietnam War | 986 | English Wikipedia | 54 |
| 57 | September 11 attacks | 985 | English Wikipedia | 5 |
| 58 | XNXX | 984 | English Wikipedia | 4 |
| 59 | Israel | 983 | English Wikipedia | 5 |
| 60 | Vladimir Putin | 982 | English Wikipedia | 8 |
| 61 | Albert Einstein | 979 | English Wikipedia | 16 |
| 62 | Ryan Reynolds | 978 | English Wikipedia | 24 |
| 63 | LeBron James | 975 | English Wikipedia | 4 |
| 64 | Ottoman Empire | 970 | English Wikipedia | 68 |
| 65 | Pornhub | 970 | English Wikipedia | 5 |
| 66 | Eminem | 969 | English Wikipedia | 6 |
| 67 | Abraham Lincoln | 962 | English Wikipedia | 94 |
| 68 | Brad Pitt | 960 | English Wikipedia | 66 |
| 69 | XXx | 959 | English Wikipedia | 4 |
| 70 | 2024 United States presidential election | 958 | English Wikipedia | 2 |
| 71 | Franklin D. Roosevelt | 958 | English Wikipedia | 71 |
| 72 | Philippines | 958 | English Wikipedia | 81 |
| 73 | Dwayne Johnson | 956 | English Wikipedia | 21 |
| 74 | Angelina Jolie | 954 | English Wikipedia | 24 |
| 75 | Bruce Willis | 954 | English Wikipedia | 4 |
| 76 | Freddie Mercury | 952 | English Wikipedia | 40 |
| 77 | Ariana Grande | 949 | English Wikipedia | 10 |
| 78 | Pakistan | 941 | English Wikipedia | 13 |
| 79 | Manchester United F.C. | 938 | English Wikipedia | 16 |
| 80 | Russo-Ukrainian War | 934 | English Wikipedia | 20 |
| 81 | Game of Thrones | 927 | English Wikipedia | 123 |
| 82 | Indonesia | 926 | English Wikipedia | 10 |
| 83 | Generation Z | 922 | English Wikipedia | 159 |
| 84 | Ronald Reagan | 922 | English Wikipedia | 18 |
| 85 | Lady Gaga | 920 | English Wikipedia | 10 |
| 86 | Jesus | 916 | English Wikipedia | 57 |
| 87 | Marilyn Monroe | 916 | English Wikipedia | 14 |
| 88 | English language | 915 | English Wikipedia | 71 |
| 89 | A/a | 913 | English Wikipedia | 30 |
| 90 | List of highest-grossing films | 912 | English Wikipedia | 14 |
| 91 | Russian invasion of Ukraine | 911 | English Wikipedia | 28 |
| 92 | 911 | English Wikipedia | 13 | |
| 93 | List of James Bond films | 908 | English Wikipedia | 49 |
| 94 | France | 904 | English Wikipedia | 80 |
| 95 | Kanye West | 904 | English Wikipedia | 11 |
| 96 | Taiwan | 903 | English Wikipedia | 14 |
| 97 | Joseph Stalin | 901 | English Wikipedia | 122 |
| 98 | The Beatles | 897 | English Wikipedia | 37 |
| 99 | Mia Khalifa | 879 | English Wikipedia | 49 |
| 100 | Alexander the Great | 877 | English Wikipedia | 20 |
Top 100 entries with a recorded value; entries without data are not ranked.